Kompakt, leise, effizient – der SCHOTTEL PumpJet bewährt sich seit Jahren als zuverlässiges Take-Home-System, Manövrier- und Hauptantriebssystem in allen Schiffstypen, in denen maximale Manövrierleistung, platzsparende Installation und höchster Komfort im Vordergrund stehen. Als moderner Flachwasserantrieb stellt der SPJ selbst bei minimalen Eintauchtiefen vollen Schub in alle Richtungen zur Verfügung. Der bündige Einbau entlang der Schiffshülle schützt optimal vor Beschädigungen im Fall von Grundberührungen und wird durch ein Gitter am Einlass ergänzt.
Durch die extrem kompakte Bauweise wird eine platzsparende Installation mit minimalen Verdrängungsverlusten ermöglicht. Da der Einbau des SCHOTTEL PumpJets bündig mit der Schiffshülle erfolgt, werden zum einen der Schiffswiderstand nicht erhöht und zum anderen das Risiko von Beschädigungen enorm reduziert. Damit eignet sich der robuste SPJ optimal für den Betrieb in extrem flachen Gewässern.
Darüber hinaus gewährleistet der SPJ ein niedriges Geräusch- und Vibrationsniveau. Daher ist er ideal für Schiffe mit hohem Komfortanspruch, wie bspw. Fahrgastschiffe und Yachten, geeignet. Optional ist der Antrieb mit einer elastischen Lagerung erhältlich, welche Geräuschpegel und Vibrationen noch weiter senken.
Type | Input power [kW] | SPJ Ø [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 15 | 50 | 55 | 60 | 75 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 22 | 72 | 80 | 90 | 110 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 30 | 90 | 100 | 105 | 120 | 150 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 57 | 150 | 170 | 185 | 210 | 257 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 82 | 250 | 280 | 300 | 350 | 420 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 132 | 450 | 490 | 530 | 610 | 746 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 180 | 600 | 660 | 720 | 850 | 1000 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 220 | 750 | 820 | 900 | 1050 | 1250 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 320 | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2200 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPJ 520 | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
Der bewährte SCHOTTEL PumpJet ist ab sofort optional mit einem neuen Feature verfügbar: dem SCHOTTEL CoaGrid. Dieses macht sich den Coandă-Effekt zunutze, das heißt die Tendenz einer Flüssigkeit, an einer konvexen Oberfläche „entlangzulaufen“. Mithilfe in-house durchgeführter CFD-Optimierungen wurde eine neue schlanke Geometrie an der Unterseite des Pump-Jet-Gehäuses entwickelt. Dadurch kann der Wasserstrom besser in den Einlass des Pump Jets geleitet werden. Das Ergebnis: höhere Effizienz und geringere Geräuschemissionen.
Für den Pump Jet ist eine Einbauvariante mit elastischer Lagerung verfügbar. Diese zeichnet sich durch ein besonders niedriges Geräusch- und Vibrationsniveau aus, das den Komfort für Passagiere vielfach erhöht. Darüber hinaus trägt die elastische Lagerung zur Minimierung der Unterwassergeräusche bei.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so wirkungsvoll verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Das eigens von SCHOTTEL entwickelte High Torque Gear (HTG) verlängert die Haltbarkeit des Getriebes und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen und Sicherheitsgewinnen. Mittels modernster Fräs- und Berechnungsverfahren werden Formgebungen erreicht, die ein hocheffizientes, robustes und sicheres Getriebe mit idealer Verzahnungsgeometrie ermöglichen.
Das HTG erlaubt beispielsweise die Übertragung eines bis zu 15 Prozent höheren Antriebsmoments bei gleichen Abmessungen der Kegelräder und unter Einhaltung der gleichen geforderten Sicherheiten der Klassifikationsgesellschaften.