Leistungsstark, sicher, flexibel – Mit dem SCHOTTEL Retractable RudderPropeller ist eine ausfahrbare Variante des bewährten SCHOTTEL RudderPropeller erhältlich. Der SRP-R fungiert im ausgefahrenen Zustand als rundum steuerbare Antriebseinheit. Sie vereint maximale Manövrierfähigkeit, hohe Propulsionsleistung sowie punktgenaues dynamisches Positionieren. Die ausfahrbare Einheit kann außerdem mit einer zusätzlich um 8 Grad geneigten Propellerwelle ausgestattet werden. Dies reduziert die Wechselwirkungen zwischen den Antrieben sowie zwischen Antrieb und Rumpf und führt zu einer weiteren Erhöhung der Anlageneffizienz.
Um jederzeit modernste Technik auf dem neuesten Stand anzubieten, wird der SRP kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist der Ruderpropeller in zahlreichen Varianten verfügbar, welche unterschiedlichste Leistungsquellen oder Einbausituationen umfassen. Dank dieser hohen Vielfalt ist der SCHOTTEL RudderPropeller extrem vielseitig einsetzbar und in der Lage, spezielle Anforderungen zu erfüllen.
1950 von Josef Becker, dem Gründer der heutigen SCHOTTEL-Gruppe, entwickelt und gebaut, eroberte er schnell die Welt des modernen Schiffbaus. Die wesentlichen Eigenschaften des SRP liegen in der Kombination von Antrieb und Azimutsteuerung. Ein Ruder wird damit überflüssig und die Motorleistung in maximale Schubleistung umgewandelt. Durch die 360-Grad-Steuerung des Ruderpropellers steht die volle Antriebsleistung zum Manövrieren zur Verfügung.
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Drive Variants | RT | SRP-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Z | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 130 R | 330 | 1800 / 2000 | 1.00 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 190 R | 490 | 1800 | 1800 | 1.40 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 210 R | 560 | 1200 | 1.45 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 260 R | 880 | 1200 | 1200 | 1.65 | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 340 R | 1300 | 1000 / 1200 | 2.10 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 380 R | 1500 | 1000 / 1200 | 750 | 2.20 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 460 R | 2450 | 750 | 2.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 610 R | 3500 | 750 | 3.20 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 700 R | 4000 | 750 | 3.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 750 R | 5000 | 750 | 3.80 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Drive Variants | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Z | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 190 RT | 490 | 1800 | 1800 | 1.40 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 260 RT | 880 | 1200 | 1200 | 1.65 | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 460 RT | 2450 | 750 | 2.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRT 610 RT | 3500 | 750 | 3.20 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so wirkungsvoll verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Mit der patentierten SCHOTTEL ProAnode setzt der deutsche Propulsionsexperte neue Standards für den Korrosionsschutz: Durch die Versetzung der Anoden von der Außenfläche in den äußeren Querschnitt der Düse werden sie besser geschützt und die Schutzdauer des Antriebs verlängert. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Vorteile für den Betrieb, wie beispielsweise verringerte Strömungsbeeinträchtigungen, die zu Kraftstoffeinsparungen und niedrigeren Betriebskosten führen.
Um zu verhindern, dass die Anoden von Treibgut, Eis oder leichten Grundberührungen abgestoßen werden, wurden sie von der Außenfläche entfernt und in den äußeren Querschnitt der Düse integriert. Abhängig von deren Durchmesser und dem Anodenmaterial können solche Anoden in die Düse integriert werden, die einen kathodischen Korrosionsschutz von bis zu fünf Jahren ermöglichen. Somit lassen sich zusätzliche Anoden am Rumpf oder an anderen Antriebsteilen reduzieren.
Hocheffiziente Düsen von SCHOTTEL kommen in unterschiedlichsten Schiffstypen und Anwendungen zum Einsatz, um die Schubkraft des Propellers weiter zu erhöhen. Basierend auf der jahrzehntelangen Propulsionsexpertise überzeugen SCHOTTEL VarioDuct (SDV) und SCHOTTEL CruiseDuct (SDC) mit hohen Leistungen bei Freifahrt und sehr guten Pfahlzugwerten. Dabei werden modernste Technologien angewendet, die die hohen Leistungseigenschaften der Düsen sicherstellen.
Die neuen Düsen sind serienmäßig mit der exklusiven ProAnode-Technologie von SCHOTTEL ausgestattet.
Die SDV45 kombiniert nachweislich höhere Effizienz bei Freifahrt mit sehr guten Pfahlzugwerten. Im Zusammenspiel mit optimal gestalteten Propellergeometrien kann die Düse die herausragenden Leistungswerte voll zur Geltung bringen. Gleiche Antriebsleistung vorausgesetzt, liegt der Pfahlzug über den Schüben bisheriger Düsen bei gleichzeitig deutlich gesteigerter Effizienz im mittleren und höheren Geschwindigkeitsbereich. Damit wird ein bedeutender Beitrag zur Kraftstoffeinsparung geleistet.
Die SDV45 ist für den Einsatz in unterschiedlichsten Operationsprofilen geeignet.
Die SDC40 setzt Maßstäbe in Bezug auf kompakte Bauweise und Freifahrtwirkungsgrad und reduziert damit zudem die Betriebskosten im Vergleich zu den Düsen anderer Hersteller. Die Hochleistungsdüse zeichnet sich außerdem durch optimal ausgelegte Propellergeometrien und hervorragende Leistungsmerkmale aus.
Die Düse weist einen besonders geringen Außendurchmesser auf. Das ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Schiffsdesigns und Anwendungen. Gleichzeitig eignet sich die hocheffiziente Düse auch für Umbauten und Modernisierungen mit geringem Bauraum. Die SDC40 zeichnet sich durch höchste Freifahrtwirkungsgrade im Transit bei höheren Geschwindigkeiten aus. Außerdem ist eine höhere Maximalgeschwindigkeit erreichbar.
Weitere Düsen sind auf projektspezifischer Basis verfügbar.
Das eigens von SCHOTTEL entwickelte High Torque Gear (HTG) verlängert die Haltbarkeit des Getriebes und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen und Sicherheitsgewinnen. Mittels modernster Fräs- und Berechnungsverfahren werden Formgebungen erreicht, die ein hocheffizientes, robustes und sicheres Getriebe mit idealer Verzahnungsgeometrie ermöglichen.
Das HTG erlaubt beispielsweise die Übertragung eines bis zu 15 Prozent höheren Antriebsmoments bei gleichen Abmessungen der Kegelräder und unter Einhaltung der gleichen geforderten Sicherheiten der Klassifikationsgesellschaften.