Robust, langlebig, anwenderfreundlich – SCHOTTEL TransverseThruster verbessern die Manövriereigenschaften in Schiffen aller Art und Größe. Der Einsatzbereich des STT erstreckt sich vom kurzen An- und Ablegen in Häfen mit wenigen Einsatzstunden im Jahr bis hin zum Dauerbetrieb und höchsten Belastungen bei anspruchsvollen Offshore-Einsätzen mit dynamischer Positionierung.
Entscheidendes Kriterium eines STT ist der Schub. Aus diesem Grund legt SCHOTTEL großen Wert auf das optimale Propellerdesign, welches individuell der jeweiligen Schiffsgeometrie angepasst wird. So ist beispielsweise das Spaltmaß zwischen Tunnel und Propeller ein wichtiger Parameter für die Wirksamkeit des Antriebs, das bei allen STT-Typen auf ein Minimum reduziert wurde. Daraus resultiert ein effektiv höherer Schub.
Auf Wunsch können spezielle Anforderungen hinsichtlich des Geräuschpegels berücksichtigt werden, wie z. B. eine elastisch gelagerte Installation.
Type | Input power [kW] | Input Speed L-Drive [min-1] | Max. propeller Ø [m] | Well installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 60 | 125 | 1200 / 1500 | 0.62 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 90 | 165 | 190 | 1200 / 1500 | 0.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 110 | 200 | 1200 / 1500 | 0.79 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 170 | 315 | 420 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 1 | 500 | 600 | 1500 / 1800 | 1.24 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 2 | 765 | 850 | 1500 / 1800 | 1.54 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 3 | 900 | 1200 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.79 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 4 | 1260 | 1650 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 5 | 1620 | 2100 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.34 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 6 | 2000 | 2680 | 900 / 1000 / 1200 | 2.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 7 | 3000 | 3400 | 750 / 900 / 1000 | 2.99 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 610 | 3150 | 3500 | 750 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 710 | 3700 | 4500 | 750 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 750 | 4680 | 5500 | 720 / 750 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 800 | 5500 | 6500 | 720 / 750 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 1 | 540 | 600 | 1500 / 1800 | 1.29 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 2 | 765 | 850 | 1500 / 1800 | 1.54 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 3 | 900 | 1200 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.79 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 4 | 1260 | 1650 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 5 | 1620 | 2100 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.34 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 6 | 2160 | 2900 | 900 / 1000 / 1200 | 2.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 7 | 3000 | 3400 | 750 / 900 / 1000 | 2.99 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 610 | 3150 | 3500 | 750 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 750 | 4680 | 5500 | 720 / 750 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 800 | 5500 | 6500 | 720 / 750 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so wirkungsvoll verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Das eigens von SCHOTTEL entwickelte High Torque Gear (HTG) verlängert die Haltbarkeit des Getriebes und führt zu erheblichen Leistungssteigerungen und Sicherheitsgewinnen. Mittels modernster Fräs- und Berechnungsverfahren werden Formgebungen erreicht, die ein hocheffizientes, robustes und sicheres Getriebe mit idealer Verzahnungsgeometrie ermöglichen.
Das HTG erlaubt beispielsweise die Übertragung eines bis zu 15 Prozent höheren Antriebsmoments bei gleichen Abmessungen der Kegelräder und unter Einhaltung der gleichen geforderten Sicherheiten der Klassifikationsgesellschaften.
Der Brunneneinbau bietet die Möglichkeit des flexiblen Zugangs zum Antrieb, ohne dass ein Aufenthalt im Trockendock erfolgen muss. Diese Einbauvariante kann zudem in elastischer Ausführung geliefert werden, wodurch sich der Geräusch- und Vibrationspegel im Betrieb weiter reduziert und der Komfort an Bord erhöht.