Effizient, kavitationsarm, strömungsoptimiert – SCHOTTEL TwinPropeller sind die ideale Antriebslösung für Schiffe oder Anwendungen mit geringem Bauraum, Tiefgang oder Propellerfreischlag. Basierend auf dem Prinzip des bewährten Ruderpropellers, stellt der STP die kombinierte Schub- und 360-Grad-Manövrierleistung mit zwei gleichdrehenden Propellern sicher. Durch die Lastverteilung auf zwei Propeller wird die Effizienz des Antriebssystems erhöht und das Geräusch- und Vibrationsniveau unter Wasser und an Bord auf ein Minimum reduziert.
Das Konzept zweier gleichdrehender Propeller erhöht die Effizienz des Antriebssystems und reduziert den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Einzelpropellersystemen. Durch die Lastverteilung minimiert sich das Kavitationsrisiko und erhöht sich der Freischlag – das Ergebnis: höhere Antriebseffizienz und geringere Schallemissionen.
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Drive Variants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Z | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 100 | 190 | 200 | 225 | 1800 / 2300 | 0.75 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 150 | 330 | 360 | 400 | 1800 / 2100 | 1300 | 1.05 | S | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 210 | 490 | 560 | 630 | 1200 | 1.30 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 260 | 770 | 820 | 920 | 1000 / 1200 / 1500 / 1800 | 1200 | 1.65 | S | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 340 | 1090 | 1170 | 1250 | 1400 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 750 | 2.00 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 460 | 1830 | 1960 | 2100 | 2350 | 750 / 900 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 | 2.50 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP 560 | 2200 | 2350 | 2500 | 3200 | 2.65 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |
Neben der Entwicklung neuer Produkte und Services arbeitet SCHOTTEL kontinuierlich an der Optimierung bestehender Systeme. Besondere Features stellen sicher, dass Kunden weltweit von Lösungen profitieren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
SCHOTTEL LeaCon ist ein von DNV zertifiziertes Dichtungssystem, das sicher und zuverlässig vor Verunreinigungen des Seewassers durch Betriebsstoffe schützt. Mithilfe getrennter Dichtungen zum Seewasser und zur Getriebeseite werden sowohl eintretendes Seewasser als auch austretendes Getriebeöl in einer Zwischenkammer (LeaCon-Kammer) aufgefangen. Ein Wassereintritt in das Getriebe und vor allem ein Ölaustritt in das Seewasser können so effektiv verhindert werden. Mit dem angeschlossenen Unterdrucksystem wird die Leckage-Flüssigkeit automatisch in einem kompakten Tank im Maschinenraum gesammelt.
Neben der leckagefreien Abdichtung zum Seewasser dient das LeaCon-System zur Zustandsüberwachung der Dichtungen. Es registriert die aufgenommenen Leckage-Mengen und überprüft kontinuierlich den Zustand der Dichtungen. Auf diese Weise lassen sich betriebsbedingte Abnutzungen frühzeitig erkennen und außerplanmäßige Wartungen vermeiden.
SCHOTTEL-Antriebe, die mit dem LeaCon-Dichtungssystem ausgestattet sind, entsprechen den VGP-Vorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA). Die Notwendigkeit zur Nutzung von Bio-Ölen (EAL) entfällt.
Mit DuroVario bietet SCHOTTEL voll integrierte Kupplungen an, die optimal auf die Propulsionseigenschaften des jeweiligen Antriebssystems abgestimmt sind. Kunden profitieren dabei von einer überdurchschnittlichen Haltbarkeit, mit der eine hohe Service- und Ersatzteilverfügbarkeit einhergeht. Die kompakten und platzsparenden Kupplungen ermöglichen außerdem die einfachere Integration in unterschiedlichste Schiffsdesigns und den unkomplizierten Einbau dank Plug-and-Play-Installation.
Je nach Kupplungstyp wird die Motorkraft entweder durch eine einfache An/Aus-Funktion oder eine komfortable Schlupf-Funktion übertragen. Das SCHOTTEL-Portfolio bietet für jede Anwendung die passende Lösung – alles aus einer Hand.