Der erfolgreiche SCHOTTEL RudderPropeller ist auch in einer RT-Variante verfügbar. Diese kombiniert die Vorteile einer ausfahrbaren Anlage mit denen einer Querstrahlanlage. Demnach lässt sich der SRP-RT im eingefahrenem Zustand als Querstrahlanlage nutzen, im ausgefahrenen Zustand als rundum steuerbare Antriebseinheit. Durch die Drehung des Unterwasserteils um 360 Grad kann dabei die volle Antriebsleistung zum Manövrieren und zum dynamischen Positionieren eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der SRP-RT als Take-Home-System eingesetzt werden.
Type | Input power [kW] | Input speed Z-Drive [min -1] | Input Speed L-Drive [min-1] | Propeller Ø [m] | Drive Variants | RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Z | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 190 RT | 490 | 1800 | 1800 | 1.40 | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 260 RT | 880 | 1200 | 1200 | 1.65 | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP 460 RT | 2450 | 750 | 2.60 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRT 610 RT | 3500 | 750 | 3.20 | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option Oben genannte Angaben dienen lediglich der Orientierung. Sie gelten nicht für Eis-klassifizierte Schiffe. Die endgültige Antriebsauswahl richtet sich nach dem tatsächlichen Einsatzprofil des Schiffs und wird von SCHOTTEL vorgegeben. Die angegebenen Ratings basieren auf Erfahrungswerten in den typischen Einsatzgebieten der jeweiligen Schiffstypen. Können Sie Ihre Anwendung in der Rubrik "Typische Anwendung" nicht identifizieren, oder haben Sie ein Fahrzeug mit einem speziellen Anwendungsgebiet, ermittelt SCHOTTEL gerne den für Sie passenden Antrieb. |