Robust, durable, user friendly – the SCHOTTEL TransverseThruster improves manoeuvring performance in vessels of all types and sizes. The STT’s area of operation ranges from short docking and casting off in ports with only a few operating hours per year to continuous operation and the highest loads in demanding offshore applications with dynamic positioning.
A crucial factor for the STT is thrust. This is why SCHOTTEL attaches great importance to an optimal propeller design, which is customized to the respective vessel geometry. For example, the clearance between tunnel and propeller is an important parameter for the efficiency of the propulsion unit; this clearance has been reduced to a minimum for all STT types.
This effectively results in greater thrust. On request, special requirements regarding noise levels can be taken into account, e.g. a resiliently mounted installation.
Type | Input power [kW] | Input Speed L-Drive [min-1] | Max. propeller Ø [m] | Well installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 60 | 125 | 1200 / 1500 | 0.62 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 90 | 165 | 190 | 1200 / 1500 | 0.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 110 | 200 | 1200 / 1500 | 0.79 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 170 | 315 | 420 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 1 | 500 | 600 | 1500 / 1800 | 1.24 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 2 | 765 | 850 | 1500 / 1800 | 1.54 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 3 | 900 | 1200 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.79 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 4 | 1260 | 1650 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 5 | 1620 | 2100 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.34 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 6 | 2000 | 2680 | 900 / 1000 / 1200 | 2.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 7 | 3000 | 3400 | 750 / 900 / 1000 | 2.99 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 610 | 3150 | 3500 | 750 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 710 | 3700 | 4500 | 750 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 750 | 4680 | 5500 | 720 / 750 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 800 | 5500 | 6500 | 720 / 750 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 1 | 540 | 600 | 1500 / 1800 | 1.29 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 2 | 765 | 850 | 1500 / 1800 | 1.54 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 3 | 900 | 1200 | 1200 / 1500 / 1800 | 1.79 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 4 | 1260 | 1650 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.09 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 5 | 1620 | 2100 | 1000 / 1200 / 1500 | 2.34 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 6 | 2160 | 2900 | 900 / 1000 / 1200 | 2.74 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 7 | 3000 | 3400 | 750 / 900 / 1000 | 2.99 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 610 | 3150 | 3500 | 750 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 750 | 4680 | 5500 | 720 / 750 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT 800 | 5500 | 6500 | 720 / 750 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard, O = Option The above information is for guidance only. They do not apply to ice-classified ships. The final choice of propulsion unit depends on the actual operational profile of the vessel and is determined by SCHOTTEL. The ratings given are based on experience in the typical areas of operation of the respective vessel types. If you cannot identify your application in the “Typical applications” section or if you have a vessel with a special area of application, SCHOTTEL will be happy to determine the most suitable propulsion unit for you.
|
In addition to developing new products and services, SCHOTTEL works continuously to optimize existing systems. Special features ensure that customers worldwide benefit from state-of-the-art solutions.
SCHOTTEL’s self-developed High Torque Gear (HTG) extends the service life of the gearbox, resulting in significant performance and safety gains. State-of-the-art milling and calculation methods are used to achieve shapes that enable a highly efficient, robust and safe gearbox with ideal gear geometry.
The HTG allows for example up to 15 percent more drive torque to be applied with the same bevel gear dimensions and in compliance with the same safety requirements of the classification societies.
SCHOTTEL LeaCon is a sealing system certified by DNV which offers safe and reliable protection against contamination of the seawater by operating materials.
Separate seals to the seawater and to the gearbox side ensure that both incoming seawater and escaping gear oil are collected in an intermediate chamber (LeaCon chamber). This effectively prevents water from entering the gearbox and, above all, oil from escaping into the seawater. With the connected vacuum system, the leakage fluid is automatically collected in a compact tank in the engine room.
In addition to the leakage-free sealing against seawater, the LeaCon system is used to monitor the condition of the seals. It registers the amount of leakage collected and continuously checks the condition of the seals. This means that operational wear can be detected at an early stage and unscheduled maintenance can be avoided.
SCHOTTEL propulsion units equipped with the LeaCon sealing system comply with the VGP regulations of the US-American Environmental Protection Agency (EPA). There is no need to use bio oils (EAL).
This installation variant can also be supplied in an elastic version, which ensures a further reduction in noise and vibration levels during operation while enhancing comfort on board.